交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.82-0.92 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日金鄉產區有雨,庫外蒜交易暫停,零星幾輛蒜車停駐市場,等待雨后交易。庫內貨源供應充裕,拿貨以出口包裝客商為主,交易多圍繞印尼貨以及部分級蒜進行,積極性尚可,成交量一般,行情延續平穩態勢。