交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.15 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.50 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午天氣陰,山祿市場上貨較少,目前僅有十幾輛蒜車,商販要價略顯強硬,采購買家不多,主要為國內批發市場客商拿貨,開始有客商收購蒜黃料,成交以較好混級和部分低價蒜芯為主,走貨基本正常,交易量仍不大。庫內貨源有所增多,以出口包裝商拿貨為主,走貨量較小。