交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.00-1.10 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 0.96-0.98 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.90-0.96 | 微弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.62 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.62-0.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.70-0.80 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
上午金鄉南外環流動蒜車維持常態水平,好貨數量偏少,外圍貨占比較大,路邊開單的買家減少,商販賣貨態度偏主動,收家積極性不高,有挑揀壓價表現,價格有二三分下調。