| 庫外 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 0.98-1.05 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 好混級 | 0.93-0.96 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.86-0.93 | 持平 | 一般 | - |
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.48-0.56 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.58-0.60 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |