| 庫外 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 0.98-1.06 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 好混級 | 0.90-0.98 | 偏硬 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.86-0.93 | 偏硬 | 一般 | - |
| 庫內 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.55 | 平穩 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.56-0.62 | 平穩 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.63-0.68 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |