| 庫外 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 1.02-1.10 | 略弱 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 好混級 | 0.95-1.02 | 略弱 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.90-0.95 | 略弱 | 一般 | - |
| 庫內 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.58-0.70 | 平穩 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.70-0.76 | 平穩 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.75-0.85 | 平穩 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |