| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 三櫻椒 | 冷庫(kù)椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.7左右 | 偏強(qiáng) |
| 三櫻椒 | 冷庫(kù)椒 | 精品 | 6.00左右 | 偏強(qiáng) |
| 三櫻椒 | 16年冷庫(kù)椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.50-5.56 | 偏強(qiáng) |
| 三櫻椒 | 花皮 | 0.40-1.00 | 持平 | |
| 天宇 | 17年烘干椒 | 去把 | 6.40-6.70 | 持平 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |