![]() |
|
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.35 | 偏硬 | 一般 | 八九成干 |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | 八九成干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.02-1.10 | 偏硬 | 一般 | 八九成干 |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.68-0.72 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.72-0.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |