| 庫外 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.25 | 平穩 | 一般 | 八九成干 |
| 雜交紅蒜 | 好混級 | 1.05-1.12 | 平穩 | 一般 | 八九成干 |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.96-1.00 | 平穩 | 一般 | 八九成干 |
| 庫內 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.68 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.70-0.76 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |