| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.15左右 | 持平 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 4.85-4.95 | 持平 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 統(tǒng)貨 | 4.50-4.70 | 持平 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 次統(tǒng)貨 | 4.00-4.20 | 持平 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 二花 | 1.80-2.80 | 持平 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 好花皮 | 0.80-1.00 | 持平 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 花皮 | 0.40-0.60 | 持平 |
| 天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.30左右 | 持平 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |