| 品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
| 三櫻椒 | 冷庫 | 精品 | 5.70左右 | 偏強 |
| 冷庫 | 上統(tǒng)貨 | 5.30-5.40 | 偏強 | |
| 冷庫 | 統(tǒng)貨 | 5.00左右 | 偏強 | |
| 冷庫 | 好花皮 | 0.70左右 | 持平 | |
| 冷庫 | 次花皮 | 0.50左右 | 持平 | |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.10左右 | 持平 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 4.80-5.00 | 持平 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 統(tǒng)貨 | 4.50-4.60 | 持平 |
| 天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.05左右 | 持平 |

本信息未經本網許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |