| 品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
| 三櫻椒 | 冷庫 | 精品 | 5.10-5.20 | 持平 |
| 冷庫 | 上統貨 | 5.00-5.20 | 持平 | |
| 冷庫 | 統貨 | 4.70-4.90 | 持平 | |
| 冷庫 | 切段貨 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 冷庫 | 好花皮 | 0.70左右 | 持平 | |
| 冷庫 | 次花皮 | 0.40-0.50 | 持平 | |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.00左右 | 持平 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 上統貨 | 4.70-4.90 | 持平 |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 統貨 | 4.00-4.50 | 持平 |
| 天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.05左右 | 持平 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |