| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 三櫻椒 | 冷庫 | 精品 | 5.20-5.30 | 偏強(qiáng) |
| 冷庫 | 上統(tǒng)貨 | 5.00左右 | 持平 | |
| 冷庫 | 統(tǒng)貨 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 冷庫 | 切段貨 | 4.40-4.60 | 持平 | |
| 冷庫 | 好花皮 | 0.70左右 | 持平 | |
| 冷庫 | 次花皮 | 0.40-0.50 | 持平 | |
| 三櫻椒 | 新曬椒 | 8成以上 | 4.90左右 | 偏強(qiáng) |
| 天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.30左右 | 持平 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |