| 金鄉(xiāng)辣椒價(jià)格 | ||||
| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 三櫻椒 | 16年新椒 | 精品9-9.5成干 | 7.20左右 | 偏強(qiáng) |
| 16年新椒 | 上統(tǒng)貨 | 7.00左右 | 偏強(qiáng) | |
| 16年新椒 | 統(tǒng) 貨 | 6.50左右 | 偏強(qiáng) | |
| 16年新椒 | 切段貨 | 6.50左右 | 偏強(qiáng) | |
| 16年新椒 | 次統(tǒng)貨 | 4.50-5.30 | 持平 | |
| 16年新花皮 | - | 1.70-1.90 | 持平 | |
| 天 宇 | 烘干椒 | 去 把 | 7.89-8.05 | 持平 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |