![]() |
|
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級 | 1.70-1.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.85-2.05 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.20-2.50 | 偏強 | 一般 | - |
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10左右 | 平穩 | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 平穩 | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.45-2.50 | 平穩 | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 平穩 | 一般 | 參考價格 |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 平穩 | 一般 | 參考價格 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |