![]() |
|
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級 | 1.75-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.95-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.25左右 | 持平 | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.45左右 | 持平 | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60左右 | 持平 | 一般 | 參考價格 |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80左右 | 持平 | 一般 | 參考價格 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |