| 品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 三櫻椒 | 冷庫 | 精品 | 5.30-5.40 | 持平 |
| 冷庫 | 上統(tǒng)貨 | 5.00-5.10 | 持平 | |
| 冷庫 | 統(tǒng)貨 | 4.70-4.80 | 持平 | |
| 冷庫 | 切段貨 | 4.50-4.70 | 持平 | |
| 冷庫 | 好花皮 | 0.70左右 | 持平 | |
| 冷庫 | 次花皮 | 0.40-0.50 | 持平 | |
| 三櫻椒 | 烘干椒 | 5.20-5.30 | 持平 | |
| 天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.30左右 | 持平 |
| 金塔 | 鮮椒 | 去把 | 0.80左右 | 持平 |
| 天宇 | 鮮椒 | 帶把 | 1.10-1.20 | 持平 |
| 天宇 | 鮮椒 | 去把 | 1.40左右 | 持平 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |