| 庫外蒜 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 小混級 | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 中混級 | 2.00-2.15 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 一般混級 | 2.20左右 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 較好混級 | 2.30-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |