| 品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
| 三櫻椒 | 冷庫 | 精品 | 5.50左右 | 持平 |
| 冷庫 | 上統(tǒng)貨 | 5.20左右 | 持平 | |
| 冷庫 | 統(tǒng)貨 | 4.90-5.00 | 持平 | |
| 冷庫 | 切段貨 | 4.70左右 | 持平 | |
| 冷庫 | 好花皮 | 0.70左右 | 持平 | |
| 冷庫 | 次花皮 | 0.40-0.50 | 持平 | |
| 天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.30左右 | 持平 |
| 金塔 | 鮮椒 | 去把 | 0.80左右 | 持平 |
| 天宇 | 鮮椒 | 帶把 | 1.10-1.20 | 持平 |
| 天宇 | 鮮椒 | 去把 | 1.40左右 | 持平 |

本信息未經本網許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |