| 庫外蒜 | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 小混級 | 2.00-2.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 中混級 | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 大混級 | 2.50-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 一般混級 | 2.50左右 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 較好混級 | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |