| 庫(kù)外蒜 | |||||
| 品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
| 雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 2.00-2.18 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.20-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.40-2.58 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 一般混級(jí) | 2.50左右 | 持平 | 一般 | - |
| 雜交白蒜 | 較好混級(jí) | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |