![]() |
|
官方報價:
2018年棲霞蘋果價格行情 | |||
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級片紅) | 5.50-5.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 75#以上(一二級) | 4.50-4.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級) | 4.50-5.00 | 果農貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級) | 3.70-4.00 | 果農貨 |
紙袋富士 | 80#以上(三級) | 3.60-3.80 | 客商貨 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞大柳家
市場行情:
棲霞產區交易良好,產區走貨開始好轉,果農和客商貨都有交易,采購商拿貨的積極性提高,發往各地市場的貨量增加,價格小幅上漲,客商條紋一二級80#以上果價格在5.50-5.80元/斤,果農條紋一二級80#以上果價格在4.50-4.80元/斤。
|
![]() |
![]() |
![]() |